Naam: Luc Vanmaele
Geboortejaar: 1959
Eerste Ironman:
Almere Nederland 1994
Aantal Ironmanwedstrijden: 32
4 X deelname Kona Hawaii
2004, 2006, 2011, 2015
Beste tijd: 10:17:34 Sherbourne
PALMARES
1. 1/1 triathlon Almere Nederland 1994 11:31:24 16.Ironman Arizona USA 2009 10:22:46
6e in cat.50-54
2. Coast Triathlon Middelkerke 1996 10:39:01 17.Ironman Regensburg Germany 2010 11:16:08
3. Coast Triathlon Middelkerke 2000 10:22:28 18.Challenge Barcelona 2010 10:55:46
zilver BK 40+ 6e in cat.50-54
4. Ironman Roth Germany 2001 10:51:54 19.Ironman Lanzarote 2011 11:14:47
5. Ironman Klagenfurt Austria 2002 10:31:34 6e in cat.50-54 kwalificatie Hawaii
6. Ironman Frankfurt Germany 2003 10:37:01 20.Ironman Klagenfurt Austria 2011 11:01:52
7. Ironman Malaysia 2004 11:15:23 21.WK Ironman Kona Hawaii 2011 11:33:24
1e in cat.45-49 kwalificatie Hawaii 22. Ironman Lanzarote 2012 11:26:02
8. WK Ironman Kona Hawaii 2004 11:11:04 8e in cat.50-54
9. Ironman Zurich Switzerland 2005 10:35:41 23. Ironman Texas USA 2013 12:47:32
13e in cat.45-49 24. Challenge Almere Nederland 2013 11:40:50
10.Ironman Sherbourne UK 2006 10:17:34 25. Ironman Wales 2014 11:41:09
2e in cat.45-49 kwalificatie Hawaii 1e in cat.55-59 kwalificatie Hawaii
11.WK Ironman Kona Hawaii 2006 11:17:29 26. WK Ironman Kona Hawaii 2015 12:41:16
12.Ironman Klagenfurt Austria 2007 10:22:40 27. Challenge Venice Italia 2016 10:32:47
13.Ironman Lanzarote 2008 11:21:52 28. Belman Robertville Belgium 2016 12:20:10
16e in cat.45-49 29. Challenge Roth Germany 2017 11:38:27
14.Ironman Canada 2008 10:54:20 30. Ironman Santa Rosa USA 2019 13:57:38
15.Ironman South-Africa 2009 10:45:56 Ironman Mar del Plata Argentina 2019 . opgave
4e in cat.50-54 31. Ironman Finland Kuopio-Tahko 2021 12:23:12
6e in cat.60-64
32. Ironman Cascais Portugal 2022 13:09:58
Maak jouw eigen website met JouwWeb